| Технические характеристики буровой установки «МБУ-ВС-1ЭП» | |
| Диаметр бурения скважины,мм | 100-250 |
| Глубина бурения скважины,м | не более 65 |
| Габаритные размеры установки(д,ш,в) | 1650*165*3200 |
| Масса,кг | не более250 |

| Технические характеристики буровой установки «МБУ-ВС-1ЭП» | |
| Диаметр бурения скважины,мм | 100-250 |
| Глубина бурения скважины,м | не более 65 |
| Габаритные размеры установки(д,ш,в) | 1650*165*3200 |
| Масса,кг | не более250 |
