Технические характеристики Малой Буровой Установки
МБУ (Малая Буровая Установка) была разработана и предназначена для бурения буронабивным непрерывным шнеком, в стесненных помещениях, в труднодоступных местах, а также для котеджного строительства, где использование больших установок не целесообразно.
| Технические характеристики буровой установки «МБУ-2» | |
| Тип привода | электрический 380В |
| Максимальная потр. Мощность | 13 кВт |
| Скорость подачи шнека (при бурении) | 0,9 м/мин |
| Скорость подачи (ускоренная) | 1,8 м/мин |
| Скорость вращения шнека | 53 об/мин |
| Крутящий момент на валу привода шнека |
1500 Нм |
| Подъем мачты, установка опор | гидро |
| Диаметр шнека | до 250 мм |
| Глубина бурения | до 20 м |
| Тип получаемой сваи | набивная |
| Управление | шкаф, выносной пульт |
| Габаритные размеры (д,ш,в) | 1700х700х1600 мм |
| Вес | 600 кг |
, 
|
|
|



