Технические характеристики Ку-10
| Наименование | Показатель | Величина |
| Длинна сваи максимальная | метры | 14 |
| Сечение сваи | милиметры | 300*300 350*350 |
| глубина бурения лидерной скважены,максимум | метры | 14 |
| Диаметр лидерной скважены | милиметры | 300,340 |
| Электропривод вращения шнека: -частота вращения -передаточное число -номинальный крутящий момент на выходном валу -максимальный крутящий момен на выходном валу |
обороты/минуту - - - кгс,м кгс,м |
31,6 31,66 1695 3700 |
| Двигатель привода СО2М1: -тип -мощность -частота вращения вала |
- - - КилоВат/час оборотов/минуту |
4АМРУ250М6У1 55 1000 |
| Дизель молот: -тип -номинальная масса ударной части -число ударов в минуту(не менее) |
- - - кг - - - |
СП-77А 2500 42 |
| Базовая машина | тип | Кран ДЭК631А, Со стрелой L=18 метров |
| Кратность запасовки каната на блоках оголовника и Электропривода | - - - | 2 |
| Кратность запасовки каната на блоках оголовника и Дизель-молота | - - - | 2 |
| Масса навесного оборудывания на стреле крана,максимум | килограмм | 21140 |
| Осевая нагрузка на забой скважины,максимум | кгс | 4780 |
| Масса изготавлеваемого оборудования | килограмм | 16660 |
| Грузоподьемность крана на вылете L=6500 милиметров до центра | кгс | 46600 |
|
Габаритные размеры установки |
Высота(милиметры) | 25832 |
| Ширина(милиметры) | 5400 | |
| Длинна(милиметры) | 12752 |



